홈으로 이동 학점은행제 소개 현황통계

현황통계

학위취득자 현황

교육부 장관에 의한 학위취득자

(단위 : 명)
교육부 장관에 의한 학위취득자 현황통계 표

교육부 장관에 의한 학위취득자 현황통계로 연도, 전문학사, 학사, 계 정보를 제공

연도 전문학사 학사
2023 30,836 40,542 71,378
2022 30,163 40,096 70,259
2021 28,797 34,206 63,003
2020 23,902 30,074 53,976
2019 22,114 27,537 49,651
2018 21,295 24,681 45,976
2017 34,487 32,275 66,762
2016 26,190 26,412 52,602
2015 27,609 25,267 52,876
2014 53,953 21,917 75,870
2013 44,751 20,589 65,340
2012 37,571 19,690 57,261
2011 29,126 19,478 48,604
2010 21,912 26,051 47,963
2009 13,633 31,442 45,075
2008 7,957 24,748 32,705
1998 ~ 2007 29,304 51,699 81,003
483,600 496,704 980,304

대학의 장에 의한 학위취득자

(단위 : 명)
대학의 장에 의한 학위취득자 현황통계 표

대학의 장에 의한 학위취득자 현황 통계로 연도, 전문학사, 학사, 계의 정보를 제공

연도 전문학사 학사
2022 329 4,226 4,555
2021 450 4,607 5,057
2020 351 4,738 5,089
2019 259 5,177 5,436
2018 309 5,320 5,629
2017 390 5,614 6,004
2016 335 5,126 5,461
2015 304 4,803 5,107
2014 289 4,608 4,897
2013 273 4,160 4,433
2012 367 3,978 4,345
2011 459 3,291 3,750
2010 496 2,902 3,398
2009 425 2,616 3,041
2008 365 2,086 2,451
2001 ~ 2007 1,473 4,459 5,932
6,874 67,711 74,585
상단으로 이동